For your amusement: a list of all countries with at least 5 members of the Association for Symbolic Logic, rank-ordered by number of logicians per 10,000,000 inhabitants. Bonus info: percentage of women logicians in these countries.
| Country | # ASL members | % Women | per 10,000,000 |
| New Zealand | 17 | 0% | 39.5 |
| Switzerland | 25 | 4% | 32.5 |
| Israel | 22 | 18% | 29.7 |
| Norway | 13 | 0% | 27.1 |
| USA | 806 | 12% | 26.3 |
| Netherlands | 43 | 21% | 26.1 |
| Canada | 85 | 11% | 25.2 |
| Belgium | 23 | 4% | 21.5 |
| Finland | 10 | 10% | 18.9 |
| United Kingdom | 100 | 10% | 16.4 |
| Denmark | 9 | 0% | 16.4 |
| Sweden | 15 | 20% | 16.3 |
| Singapore | 7 | 17% | 14.6 |
| Greece | 16 | 25% | 14.3 |
| Austria | 11 | 9% | 13.3 |
| Croatia | 5 | 0% | 11.4 |
| Germany | 87 | 8% | 10.6 |
| Portugal | 9 | 33% | 8.5 |
| Australia | 17 | 6% | 7.8 |
| Spain | 35 | 11% | 7.6 |
| Italy | 42 | 24% | 7.0 |
| France | 40 | 11% | 6.2 |
| Japan | 63 | 12% | 5.0 |
| Czech Republic | 5 | 0% | 4.8 |
| Poland | 12 | 8% | 3.1 |
| Brazil | 40 | 13% | 2.1 |
| Colombia | 8 | 25% | 1.8 |
| Argentina | 6 | 33% | 1.5 |
| South Africa | 6 | 0% | 1.2 |
| Iran | 5 | 0% | 0.7 |
| Russia | 8 | 25% | 0.6 |
| Mexico | 5 | 20% | 0.5 |
| China | 14 | 0.1 | |
| India | 8 | 20% | 0.1 |
Leave a Reply to Charles Cancel reply